Portafolio
Inversiones estratégicas con impacto real
$1B+
Capital total
2.6x
ROI promedio
85+
Inversiones activas
6
Sectores
Inversiones por sector
| Sector | Inversión | ROI | Estado |
|---|---|---|---|
| Tecnología | $450M+ | 3.2x | Activo |
| Salud | $180M+ | 2.8x | Activo |
| Retail & E-commerce | $120M+ | 2.5x | Activo |
| Educación | $95M+ | 3.0x | Activo |
| Sustentabilidad | $85M+ | 2.1x | Crecimiento |
| Manufactura | $70M+ | 1.9x | Crecimiento |

